|
尼龙布风管
产品构造:管壁 —— PVC纤维
螺旋 —— 弹性钢丝
壁厚 —— 约0.32mm
应用:
用于中性油气、焊接废气抽取,用于空调和通风设备
性质:
抗强碱及酸,可接地排静电,弯曲半径约等于外径,防燃(依据:UL94-V0,材料符合RoHS规范)
温度范围:
-10℃~+100℃
交货规格:
ø51~610mm 长度—10M
| ID(内径)mm | OD(外径)mm | 建议的操作限度 | 重量KG/M | 生产长度M | |
| 正压bar | 负压bar | ||||
| 38 | 48 | 0.280 | 0.170 | 0.10 | 10 |
| 51 | 61 | 0.240 | 0.145 | 0.12 | 10 |
| 63 | 73 | 00.195 | 0.115 | 0.14 | 10 |
| 76 | 86 | 0.160 | 0.080 | 0.18 | 10 |
| 102 | 112 | 0.120 | 0.050 | 0.24 | 10 |
| 127 | 137 | 0.100 | 0.035 | 0.32 | 10 |
| 152 | 162 | 0.080 | 0.035 | 0.37 | 10 |
| 180 | 190 | 0.070 | 0.020 | 0.54 | 10 |
| 203 | 213 | 0.060 | 0.020 | 0.60 | 10 |
| 254 | 264 | 0.050 | 0.010 | 0.79 | 10 |
| 305 | 315 | 0.040 | 0.005 | 0.95 | 10 |
| 356 | 366 | 0.035 | 0.005 | 1.11 | 10 |
| 406 | 416 | 0.030 | 0.003 | 1.68 | 10 |

