|
PVC绕性风管
产品构造:管壁 -高级软PVC , 壁厚 -约0.5mm
螺旋-弹性钢丝
应用:
用于粉状固体如粉尘、粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,空调和通风设备
性质:
极佳的价格,抗碱及酸,抗化学性,可接地排静电,弯曲半径约等于外径,防燃(依据:UL94-HB,材料符合RoHS规范)
标准颜色:
灰色、透明
温度范围:
-10℃~+70℃ (瞬间温度+80℃)
交货规格:
1-1/2”~10”
长度及压缩:
15M/6M
| ID(内径)mm | OD(外径)mm | 重量KG/M | 生产长度M |
| 38 | 46 | 0.26 | 15 |
| 50 | 58 | 0.30 | 15 |
| 63 | 71 | 0.33 | 15 |
| 76 | 84 | 0.45 | 15 |
| 80 | 88 | 0.45 | 15 |
| 102(NC) | 110 | 0.66 | 15 |
| 120 | 128 | 0.73 | 15 |
| 127 | 135 | 0.82 | 15 |
| 140(NC) | 148 | 0.84 | 15 |
| 152 | 160 | 0.94 | 15 |
| 203 | 211 | 1.29 | 15 |
| 254(NC) | 262 | 1.61 | 15 |

